產品類目展示Product category
4000 662 888
主 要 參 數 |
工作室尺寸 | 1000×1000×1000(D*W*H)mm | |||||
外形尺寸 | 3400×2000×2300(D*W*H)mm | ||||||
沖擊溫度范圍 | -55℃~85℃ | ||||||
低溫室預冷溫度范圍 | -75℃~0℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
降溫時間 | 20℃~-75℃≤60min | ||||||
恢復條件 |
高溫暴露溫度:≤85℃,暴露時間:≤30min 低溫暴露溫度:≤-55℃,暴露時間:≤30min |
||||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃(空載) | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載) | ||||||
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | ||||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
控制器 | 進口“優易控”品牌溫度儀表 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
一對一根據企業需求
定制解決方案
多年研發經驗
造就優秀產品質量
自產自銷
享受平民價
產品技術支持
7x24小時保障